
ごぼうに含まれるサポニンやイヌリンの健康パワーが注目され、人気が出てきているごぼう茶。
多くの種類があり、どれを選べばよいのか迷ってしまいます・・・
そんな方にのために、この記事では市販のごぼう茶を実際に購入し、本当におすすめできるごぼう茶はどれか比較検証しました。
これからごぼう茶を購入する人のお役に立てれば幸いです。
人気の市販ごぼう茶7商品を比較・検証しました
Amazon・楽天・Yahooショッピングなどの通販サイトで人気のごぼう茶7商品を購入し、おすすめできる商品を検証していきます!
【今回検証した商品】
- ティーライフ国産ごぼう茶
- あじかん国産焙煎ごぼう茶
- がばい農園国産の手作りごぼう茶
- オーガライフ国産ごぼう茶
- 恵み茶屋 国産ごぼう茶
- 石垣食品 国産ごぼう茶
- ママセレクトごぼう茶
比較項目は以下の4項目とし、100点満点で採点し、ランキング化しました。
- 美味しさ(40点)
- 原材料・安全性(40点)
- 使い勝手の良さ(10点)
- コスパの良さ(10点)
1.美味しさ

一番気になるのは味ですよね。ごぼう茶は焙煎や素材によって味や香りが大きく異なります。
実際に全ての商品を飲み比べ、美味しさを比較しました。
2.原材料・安全性

使用されている原材料の産地や安全性も気になるところ。
ごぼう茶に使用されているごぼうの産地や、製造している工場の安全性などもチェックしました。
また、ごぼう茶葉の焙煎・粉砕具合もチェックしました。
同じごぼう茶と言っても、茶葉の見た目もかなり違うことがわかりました。
3.使い勝手の良さ

手間なく簡単に飲めたほうが便利で継続しやすいと思います。
ごぼう茶を煮出す時間や、ティーバックの形状など、使い勝手の良さについても検証しました。
4.コスパの良さ
値段の安さも、商品を購入するときには気になるポイントですね。
コスパの良さに関しては、1リットル当たり作る場合の金額で比較を行いました。
人気のごぼう茶おすすめランキング

これまでの検証結果を踏まえ、ごぼう茶のおすすめランキングを発表します!
7位 ママセレクトごぼう茶

北海道・青森県産の国産ごぼうを使用した無添加焙煎のママセレクトとのごぼう茶。
優しい味のごぼう茶ですが、少し香りや香ばしさが少ない印象を受けました。
商品名 | ママセレクトごぼう茶 | 美味しさ(40点) | 21点 |
販売会社 | Mama Select(ママセレクト) | 原材料・安全性(40点) | 19点 |
商品価格(税込み) | 1260円 | 使い勝手の良さ(10点) | 8点 |
内容量 | 2g×30包 | コスパの良さ(10点) | 7点 |
1リットル当たりの金額 | 約70円 | TOTAL(100点) | 55点 |
特徴 | 北海道・青森県産の国産ごぼうのみ使用 |
6位 石垣食品 国産ごぼう茶

国産ごぼう100%使用の石垣食品のごぼう茶。
コスパが良く、これからの暑い時季に麦茶代わりにごぼう茶を飲みたい人におすすめ。
商品名 | 石垣食品 国産ごぼう茶 | 美味しさ(40点) | 23点 |
販売会社 | 石垣食品 | 原材料・安全性(40点) | 25点 |
商品価格(税込み) | 1351円 | 使い勝手の良さ(10点) | 6点 |
内容量 | 2g×50パック | コスパの良さ(10点) | 9点 |
1リットル当たりの金額 | 約54円 | TOTAL(100点) | 63点 |
特徴 | 国産ごぼう100%使用 皮の部分を主に使用 |
5位 恵み茶屋純国産ごぼう茶

恵み茶屋のごぼう茶は、季節によって産地を変更し、北海道・徳島・宮崎産のごぼうを使用し、味と品質の安定を図っています。
有機JAS認定の岡山工場で製造されています。
商品名 | 恵み茶屋 国産ごぼう茶 | 美味しさ(40点) | 27点 |
販売会社 | 恵み茶屋 | 原材料・安全性(40点) | 30点 |
商品価格(税込み) | 1218円 | 使い勝手の良さ(10点) | 8点 |
内容量 | 2g×40包 | コスパの良さ(10点) | 7点 |
1リットル当たりの金額 | 約76円 | TOTAL(100点) | 72点 |
特徴 | 北海道・宮崎県・徳島県産の国産ごぼう100%使用 |
4位 オーガライフ国産ごぼう茶

九州産の国産ごぼうを使用したオーガライフの国産ごぼう茶。
遠赤焙煎で香ばしく甘みのあるごぼう茶です。
商品名 | オーガライフ国産ごぼう茶 | 美味しさ(40点) | 30点 |
販売会社 | OrgaLife(オーガライフ) | 原材料・安全性(40点) | 33点 |
商品価格(税込み) | 1450円 | 使い勝手の良さ(10点) | 6点 |
内容量 | 2.5g×50包 | コスパの良さ(10点) | 8点 |
1リットル当たりの金額 | 約58円 | TOTAL(100点) | 77点 |
特徴 | 九州地方の国産ごぼうを丸ごと使用 遠赤焙煎 |
3位 ティーライフ 国産 ごぼう茶

ごぼうの茶葉が一番細かく粉砕されていて、お湯に栄養や味が溶け出しやすいようになっていました。
皮付きの国産ごぼうを100%使用し、直火焙煎の香ばしいごぼう茶です。
商品名 | ティーライフ 国産 ごぼう茶 | 美味しさ(40点) | 35点 |
販売会社 | TeaLife(ティーライフ) | 原材料・安全性(40点) | 35点 |
商品価格(税込み) | 1100円 | 使い勝手の良さ(10点) | 7点 |
内容量 | 2g×30個入り | コスパの良さ(10点) | 7点 |
1リットル当たりの金額 | 約73円 | TOTAL(100点) | 84点 |
特徴 | 直火焙煎 国産ごぼう100% |
2位 がばい農園 国産の手作りごぼう茶

検査体型がとてもしっかりしていて、残留農薬検査・生菌検査・放射能検査を徹底して行っています。
原材料も100%国産ごぼうを使用した純国産のお茶です。
商品名 | がばい農園 国産の手作り ごぼう茶 | 美味しさ(40点) | 33点 |
販売会社 | がばい農園 | 原材料・安全性(40点) | 37点 |
商品価格(税込み) | 1562円 | 使い勝手の良さ(10点) | 9点 |
内容量 | 2g×50包 | コスパの良さ(10点) | 10点 |
1リットル当たりの金額 | 約52円 | TOTAL(100点) | 89点 |
特徴 | 宮崎県を中心とした西日本の国産ごぼうを使用 |
1位 あじかん 国産焙煎ごぼう茶

南雲吉則医師監修のあじかん国産焙煎ごぼう茶。
テトラ型のティーバッグタイプで使いやすく、手軽に飲めるのは嬉しいですね!
ごぼうの皮までまるごと使って造られているので、味・香りがとても良く、初めてごぼう茶を飲む人におすすめしたい商品でした。
商品名 | あじかん 国産焙煎ごぼう茶 | 美味しさ(40点) | 40点 |
販売会社 | あじかん | 原材料・安全性(40点) | 39点 |
商品価格(税込み) | 834円 | 使い勝手の良さ(10点) | 10点 |
内容量 | 1g×20包 | コスパの良さ(10点) | 6点 |
1リットル当たりの金額 | 約83円 | TOTAL(100点) | 95点 |
特徴 | 南雲吉則医師監修 国産ごぼうを丸ごと使用 |
市販ごぼう茶の比較表
今回検証したごぼう茶の比較表を掲載します。
表は横スクロールできるので、左右に動かして見てください。
商品画像 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ランキング | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 |
商品名 | あじかん 国産焙煎ごぼう茶 | がばい農園 国産の手作り ごぼう茶 | ティーライフ 国産 ごぼう茶 | オーガライフ国産ごぼう茶 | 恵み茶屋 国産ごぼう茶 | 石垣食品 国産ごぼう茶 | ママセレクトごぼう茶 |
販売会社 | あじかん | がばい農園 | TeaLife(ティーライフ) | OrgaLife(オーガライフ) | 恵み茶屋 | 石垣食品 | Mama Select(ママセレクト) |
特徴 | 南雲吉則医師監修 国産ごぼうを丸ごと使用 | 宮崎県を中心とした西日本の国産ごぼうを使用 | 直火焙煎 国産ごぼう100% | 九州地方の国産ごぼうを丸ごと使用 遠赤焙煎 | 北海道・宮崎県・徳島県産の国産ごぼう100%使用 | 国産ごぼう100%使用 皮の部分を主に使用 | 北海道・青森県産の国産ごぼうのみ使用 |
商品価格(税込み) | 834円 | 1562円 | 1100円 | 1450円 | 1218円 | 1351円 | 1260円 |
内容量 | 1g×20包 | 2g×50包 | 2g×30個入り | 2.5g×50包 | 2g×40包 | 2g×50パック | 2g×30包 |
1リットル当たりの金額 | 約83円 | 約52円 | 約73円 | 約58円 | 約76円 | 約54円 | 約70円 |
美味しさ(40点) | 40点 | 33点 | 35点 | 30点 | 27点 | 23点 | 21点 |
原材料・安全性(40点) | 39点 | 37点 | 35点 | 33点 | 30点 | 25点 | 19点 |
使い勝手の良さ(10点) | 10点 | 9点 | 7点 | 6点 | 8点 | 6点 | 8点 |
コスパの良さ(10点) | 6点 | 10点 | 7点 | 8点 | 7点 | 9点 | 7点 |
TOTAL(100点) | 95点 | 89点 | 84点 | 77点 | 72点 | 63点 | 55点 |
まとめ
おすすめのごぼう茶を紹介しましたが、いかがでしたか?
この記事が、ごぼう茶を選ぶときの参考になれば嬉しいです。
ぜひ、あなたに合ったごぼう茶を見つけてくださいね。